显示更多筛选方式(行业、学历要求、待遇等)
职位名称 | 公司名称 | 工作经验 | 学历 | 月薪 | 日期 |
澳大利亚高薪招聘中西餐厨师 | 东恒劳务派遣 | 不限 | 本科 | 20000-29999 | 2018-07-13 |
澳大利亚畜牧场 | 东恒劳务派遣 | 不限 | 本科 | 20000-29999 | 2018-07-13 |
澳大利亚电厂、船厂招工(电焊、 | 东恒劳务派遣 | 不限 | 本科 | 3000-4999 | 2018-07-13 |
澳大利亚第一大钢铁厂招工 | 东恒劳务派遣 | 不限 | 本科 | 3000-4999 | 2018-07-13 |
澳大利亚护理站王老师15003 | 东恒劳务派遣 | 不限 | 本科 | 3000-4999 | 2018-07-13 |
澳大利亚高薪招聘护林员 | 东恒劳务派遣 | 不限 | 本科 | 3000-4999 | 2018-07-13 |
澳大利亚高薪招聘环境美化工人 | 东恒劳务派遣 | 不限 | 本科 | 3000-4999 | 2018-07-13 |
澳大利亚建筑公司招工 | 东恒劳务派遣 | 不限 | 本科 | 3000-4999 | 2018-07-13 |
澳大利亚高薪招聘酒店员 | 东恒劳务派遣 | 不限 | 本科 | 20000-29999 | 2018-07-13 |
悉尼大型国际俱乐部高薪招聘荷官 | 东恒劳务派遣 | 不限 | 本科 | 3000-4999 | 2018-07-13 |
澳大利亚美容会所招工(美容、美 | 东恒劳务派遣 | 不限 | 本科 | 20000-29999 | 2018-07-13 |
澳大利亚啤酒厂 | 东恒劳务派遣 | 不限 | 本科 | 3000-4999 | 2018-07-13 |
澳大利亚汽车厂高薪招聘工人 | 东恒劳务派遣 | 不限 | 本科 | 3000-4999 | 2018-07-13 |
澳大利亚肉食加工厂高薪招聘工人 | 东恒劳务派遣 | 不限 | 本科 | 3000-4999 | 2018-07-13 |
澳大利亚食品厂工人 | 东恒劳务派遣 | 不限 | 初中 | 3000-4999 | 2018-07-13 |
澳大利亚手机组装厂招工 | 东恒劳务派遣 | 不限 | 本科 | 3000-4999 | 2018-07-13 |
澳大利亚高薪招聘挖矿工 卡车司 | 东恒劳务派遣 | 不限 | 本科 | 3000-4999 | 2018-07-13 |
澳大利亚注塑厂招工 | 东恒劳务派遣 | 不限 | 本科 | 3000-4999 | 2018-07-13 |
澳大利亚康复中心招工(按摩师) | 东恒劳务派遣 | 不限 | 本科 | 20000-29999 | 2018-07-13 |
澳大利亚超市招工(理货员) | 东恒劳务派遣 | 不限 | 本科 | 3000-4999 | 2018-07-13 |
澳大利亚高薪招聘中西餐厨师、服 | 东恒劳务派遣 | 不限 | 本科 | 20000-29999 | 2018-07-13 |
澳大利亚服装厂招工 | 东恒劳务派遣 | 不限 | 本科 | 20000-29999 | 2018-07-13 |
澳大利亚第一大钢铁厂 | 东恒劳务派遣 | 不限 | 本科 | 20000-29999 | 2018-07-13 |
澳大利亚高薪招聘护林员 | 东恒劳务派遣 | 不限 | 本科 | 20000-29999 | 2018-07-13 |
澳大利亚建筑公司招工 | 东恒劳务派遣 | 不限 | 本科 | 20000-29999 | 2018-07-13 |
澳大利亚护理站 王老师15 | 东恒劳务派遣 | 不限 | 本科 | 20000-29999 | 2018-07-13 |
悉尼大型国际俱乐部高薪招聘荷官 | 东恒劳务派遣 | 不限 | 本科 | 3000-4999 | 2018-07-13 |
澳大利亚美容会所招工 | 东恒劳务派遣 | 不限 | 本科 | 20000-29999 | 2018-07-13 |
更多广州职位.. |
|